2026年4月1日(水)より、原材料の高騰などによるメーカーの価格改定に伴い、ゼオスキンヘルスの一部製品が値上がりをいたします。
3月31日(火)までは、現在の価格でご購入いただけます。
3月中にご購入希望の患者様は、込み合うことも予想されますので、早めのご来院、もしくはお電話にてお問い合わせください。
大変心苦しいですが、ご理解賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
| 品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ幅 |
|---|---|---|---|
| クラリファイングセラム | 16,500円 | 17,820円 | 1,100円 |
| シーセラム | 16,280円 | 17,600円 | 1,320円 |
| ブライタライブ | 22,000円 | 23,540円 | 1,540円 |
| ARナイトリペア | 25,300円 | 27,500円 | 2,200円 |
| スキンプライセラム0.25 | 14,300円 | 14,960円 | 660円 |
| スキンプライセラム0.5 | 16,060円 | 17,600円 | 1,540円 |
| スキンプライセラム1.0 | 18,480円 | 19,800円 | 1,320円 |
| ハイドロミスト | 11,000円 | 12,100円 | 1,100円 |
| RCクリーム | 18,480円 | 19,800円 | 1,320円 |
| Gファクターセラム | 20,460円 | 22,000円 | 1,540円 |
| ハイドラファーム | 20,460円 | 22,000円 | 1,540円 |
| ボディエマルジョン | 15,840円 | 17,600円 | 1,760円 |
